Jadwal Shalat dan Imsak bulan Maret 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2025 | 04:01 | 04:11 | 11:38 | 14:40 | 17:46 | 18:55 |
02-03-2025 | 04:01 | 04:11 | 11:38 | 14:41 | 17:45 | 18:55 |
03-03-2025 | 04:01 | 04:11 | 11:38 | 14:41 | 17:45 | 18:54 |
04-03-2025 | 04:01 | 04:11 | 11:38 | 14:42 | 17:44 | 18:54 |
05-03-2025 | 04:01 | 04:11 | 11:37 | 14:42 | 17:44 | 18:53 |
06-03-2025 | 04:02 | 04:12 | 11:37 | 14:42 | 17:43 | 18:53 |
07-03-2025 | 04:02 | 04:12 | 11:37 | 14:43 | 17:43 | 18:52 |
08-03-2025 | 04:02 | 04:12 | 11:37 | 14:43 | 17:42 | 18:52 |
09-03-2025 | 04:02 | 04:12 | 11:37 | 14:43 | 17:42 | 18:51 |
10-03-2025 | 04:02 | 04:12 | 11:36 | 14:44 | 17:42 | 18:51 |
11-03-2025 | 04:02 | 04:12 | 11:36 | 14:44 | 17:41 | 18:50 |
12-03-2025 | 04:02 | 04:12 | 11:36 | 14:44 | 17:41 | 18:49 |
13-03-2025 | 04:02 | 04:12 | 11:35 | 14:44 | 17:40 | 18:49 |
14-03-2025 | 04:02 | 04:12 | 11:35 | 14:45 | 17:40 | 18:48 |
15-03-2025 | 04:02 | 04:12 | 11:35 | 14:45 | 17:39 | 18:48 |
16-03-2025 | 04:02 | 04:12 | 11:35 | 14:45 | 17:38 | 18:47 |
17-03-2025 | 04:02 | 04:12 | 11:34 | 14:45 | 17:38 | 18:47 |
18-03-2025 | 04:02 | 04:12 | 11:34 | 14:45 | 17:37 | 18:46 |
19-03-2025 | 04:02 | 04:12 | 11:34 | 14:45 | 17:37 | 18:46 |
20-03-2025 | 04:02 | 04:12 | 11:33 | 14:45 | 17:36 | 18:45 |
21-03-2025 | 04:02 | 04:12 | 11:33 | 14:46 | 17:36 | 18:45 |
22-03-2025 | 04:02 | 04:12 | 11:33 | 14:46 | 17:36 | 18:45 |
23-03-2025 | 04:01 | 04:11 | 11:33 | 14:46 | 17:35 | 18:44 |
24-03-2025 | 04:01 | 04:11 | 11:32 | 14:46 | 17:34 | 18:43 |
25-03-2025 | 04:01 | 04:11 | 11:32 | 14:46 | 17:34 | 18:42 |
26-03-2025 | 04:01 | 04:11 | 11:32 | 14:46 | 17:33 | 18:42 |
27-03-2025 | 04:01 | 04:11 | 11:31 | 14:46 | 17:33 | 18:41 |
28-03-2025 | 04:01 | 04:11 | 11:31 | 14:46 | 17:32 | 18:41 |
29-03-2025 | 04:01 | 04:11 | 11:31 | 14:46 | 17:32 | 18:40 |
30-03-2025 | 04:01 | 04:11 | 11:30 | 14:46 | 17:31 | 18:40 |
31-03-2025 | 04:01 | 04:11 | 11:30 | 14:46 | 17:31 | 18:39 |
Sumber: Kemenag RI